Factures fournisseurs
Rapprochement automatique et validation des factures
upload_file
Import OCR
arrow_forward
compare_arrows
Rapprochement
arrow_forward
verified
Validation
arrow_forward
account_balance
Comptabilisation
Factures recues ce mois
+4 cette semaine trending_up
18
Rapprochees automatiquement
+5 pts vs mois dernier trending_up
72%
File d'exceptions
A traiter
3
Montant total en attente
4 230 €
warning File d'exceptions
3 ecarts| N° Facture | Fournisseur | Ecart | Type d'ecart | |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0312 | Delphi Technologies | +18,50 € | Frais de port non prevus | |
| FAC-2026-0308 | Valeo Distribution | +12,00 € | Hausse tarif unitaire | |
| FAC-2026-0305 | Febi Bilstein | -3,20 € | TVA incorrecte (10% au lieu de 20%) |
check_circle Rapprochements recents
| N° Facture | Fournisseur | Montant TTC | BL associe | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0315 | SNR Roulements | 410,40 € | BL-2026-0891 | Rapprochee auto |
| FAC-2026-0314 | Solex/Zenith | 222,72 € | BL-2026-0887 | Rapprochee auto |
| FAC-2026-0311 | Valeo Distribution | 1 488,00 € | BL-2026-0882 | Validee |
receipt_long Toutes les factures
| N° Facture | Fournisseur | Date reception | Montant HT | TVA | Montant TTC | BL associe | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0318 | Valeo Distribution | 04/03/2026 | 890,00 € | 178,00 € | 1 068,00 € | BL-2026-0895 | En attente | |
| FAC-2026-0317 | Delphi Technologies | 03/03/2026 | 456,30 € | 91,26 € | 547,56 € | BL-2026-0893 | Rapprochee auto | |
| FAC-2026-0316 | Febi Bilstein | 02/03/2026 | 234,50 € | 46,90 € | 281,40 € | BL-2026-0892 | Rapprochee auto | |
| FAC-2026-0315 | SNR Roulements | 01/03/2026 | 342,00 € | 68,40 € | 410,40 € | BL-2026-0891 | Rapprochee auto | |
| FAC-2026-0314 | Solex/Zenith | 28/02/2026 | 185,60 € | 37,12 € | 222,72 € | BL-2026-0887 | Rapprochee auto | |
| FAC-2026-0313 | Valeo Distribution | 27/02/2026 | 1 567,80 € | 313,56 € | 1 881,36 € | BL-2026-0886 | En attente | |
| FAC-2026-0312 | Delphi Technologies | 26/02/2026 | 738,50 € | 147,70 € | 886,20 € | BL-2026-0884 | Ecart detecte | |
| FAC-2026-0311 | Valeo Distribution | 25/02/2026 | 1 240,00 € | 248,00 € | 1 488,00 € | BL-2026-0882 | Validee | |
| FAC-2026-0308 | Valeo Distribution | 22/02/2026 | 612,00 € | 122,40 € | 734,40 € | BL-2026-0878 | Ecart detecte | |
| FAC-2026-0305 | Febi Bilstein | 20/02/2026 | 423,20 € | 84,64 € | 507,84 € | BL-2026-0875 | Ecart detecte |
Affichage 1-10 sur 18 factures